Pozemok | Rozloha | Cena s DPH | Stav | Typ domu |
---|---|---|---|---|
25 | 745 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
26 | 547 m2 | Info v RK | Rezervovaný | A2_ZRKADLO |
27 | 528 m2 | Info v RK | Rezervovaný | A2 |
28 | 539 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
29 | 608 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
30 | 581 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
31 | 581 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
32 | 649 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
33 | 548 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
34 | 546 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
35 | 747 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
36 | 543 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
37 | 595 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
38 | 693 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
39 | 630 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
40 | 547 m2 | Info v RK | Voľný | A2_ZRKADLO |
41 | 523 m2 | Info v RK | Voľný | A2 |
Na pozemku si môžete postaviť rekreačný dom podľa vzorovej projektovej dokumentácie, ktorá je zahrnutá v cene pozemku.
Stavebný objekt je možné upraviť pri dodržaní interného regulatívu.